入力例と結果
自分のデータで試すにはトップのツールをお使いください(入力は端末の外へ送信されません)。
| 入力例 | 結果 |
|---|---|
| 登山口から山頂までの 2 区間 | エラー 0 件・警告 0 件・情報 0 件 |
| 次の予定まで 15 分の余裕 | エラー 0 件・警告 0 件・情報 1 件 |
| 次の予定に 15 分遅れる | エラー 0 件・警告 1 件・情報 0 件 |
| 日付をまたぐ夜行の移動 | エラー 0 件・警告 0 件・情報 0 件 |
| 出発時刻が 25:00 | エラー 1 件・警告 0 件・情報 0 件 |
ご利用にあたって
- 結果は入力した分数の足し算です。実際には遅れが出ることを見込んで、余裕を持たせてください。
- 山行や長距離の移動では、日没や天候、交通の運行状況を必ず別に確認してください。